Kram:Box Halbleiter Bedrahtet: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FabLab Region Nürnberg
Zeile 5: Zeile 5:
! Bündel !! Hersteller !! Ordercode !! Typ !! Wert !! Bauform !! Datenblatt-Link !! Preis
! Bündel !! Hersteller !! Ordercode !! Typ !! Wert !! Bauform !! Datenblatt-Link !! Preis
|-
|-
| Muster!! ST || || MX 27C512PC-12 M13833 B9751 VPP 12.5 V || ||  ||  ||  ||
| Muster!! ST || ||  || MX 27C512PC-12 M13833 B9751 VPP 12.5 V  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Muster!! ST || || Atmel AT29C0CA 12PC 9748 ||  ||  ||  ||  ||
| Muster!! ST ||Atmel ||  || AT29C0CA 12PC 9748   ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Muster!! ST || Exel|| EXEL XLS2816AP - 250 8736 ||  ||  ||  ||  ||
| Muster!! ST || Exel||  || EXEL XLS2816AP - 250 8736 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Muster!! ST || Siemens|| SIEMENS SAB 8052A-P S8-1024-A4   ||  ||  ||  ||  ||
| Muster!! ST || Siemens||    || SIEMENS SAB 8052A-P S8-1024-A4 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Muster!! ST || Intel || i D8085AHA-2 F4313250 ||  ||  ||  ||  ||
| Muster!! ST || Intel ||   || D8085AHA-2 F4313250 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ST  || || 395-6209 KP10200E ||  ||  ||  ||  ||
| ST  || ||  || 395-6209 KP10200E ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST ||Ipcas GmbH || || 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8  ||  ||  || ||
|  ST ||Ipcas GmbH || || 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8  ||  ||  || ||
Zeile 21: Zeile 21:
|  Buffer ST||Philips  || || 74HC125N AA672  PP Unn0226 D ||  ||  || ||
|  Buffer ST||Philips  || || 74HC125N AA672  PP Unn0226 D ||  ||  || ||
|-
|-
|  ST || || PIC16F76-17SP 1105U78 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || ||  || PIC16F76-17SP 1105U78 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST ||Ipcas GmbH || 6744 Pos 2 #09634 74HCT 86-SMD Quad 2-In XOR SO14 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST ||Ipcas GmbH ||  || 6744 Pos 2 #09634 74HCT 86-SMD Quad 2-In XOR SO14 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments || HCT 245 / 1CD9DKK ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments ||  || HCT 245 / 1CD9DKK ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments|| SN74HCT540DW || ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments|| || SN74HCT540DW ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ST  || ON|| HCT245A || ||  ||  ||  ||
| ST  || ON|| || HCT245A ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || || 74HCT573A || ||  ||  ||  ||
|  ST || || || 74HCT573A ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || || PG06AB MM74HC4060N MC74HC4060N ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || ||  || PG06AB MM74HC4060N MC74HC4060N ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || RECOM || RSS-0505/H ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || RECOM ||  || RSS-0505/H ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || || 06AKC3K HCT245 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || ||  || 06AKC3K HCT245 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || || PIC16F5A-17P ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || ||  || PIC16F5A-17P ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments || 2BC588T SN75185 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments ||  || 2BC588T SN75185 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments|| 3CEEKLK HCT688M ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments||  || 3CEEKLK HCT688M ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments|| 1AA84TK HC541 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments||  || 1AA84TK HC541 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || TRACO POWER|| TSM0505S 0336 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || TRACO POWER||  || TSM0505S 0336 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments|| 74HCT151  || ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments||   || 74HCT151 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || || MM74HC125N  || ||  ||  ||  ||
|  ST || ||   || MM74HC125N ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ST  || Philips(?)|| HCT245 04081L PP00270||  ||  ||  ||  ||
| ST  || Philips(?)|| || HCT245 04081L PP00270 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Texas Instruments|| 1CD9DKK HCT245 HCT688M ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Texas Instruments||  || 1CD9DKK HCT245 HCT688M ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST || Philips || HEF4060BT AH282 07 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Philips ||  || HEF4060BT AH282 07 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 6744 Pos 3 #01374 74LS 07N Hex Buffer OC DIP14 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics || || KOMM: 6744 Pos 3 #01374 74LS 07N Hex Buffer OC DIP14   ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 1546 Pos 16 #01519 74LS 541N Octal Buffer NL DIP20 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics || || KOMM: 1546 Pos 16 #01519 74LS 541N Octal Buffer NL DIP20 ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 11576 #21955 93C 56 B! 128x16 3-Wire EEPROM DIP8 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics || || KOMM: 11576 #21955 93C 56 B! 128x16 3-Wire EEPROM DIP8 ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 11576 #16439 MC 14C88 N Quad V24/RS232 Drv CMOS ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics || || KOMM: 11576 #16439 MC 14C88 N Quad V24/RS232 Drv CMOS ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics  || KOMM: 1176 Pos 10 #16440 MC 14C89AN Quad RS232 Rcvr CMOS||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics  || || KOMM: 1176 Pos 10 #16440 MC 14C89AN Quad RS232 Rcvr CMOS||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT ||  Segor-electronics || KOMM: 1922 Pos 7 #02892 LM 723 CN VoltReg. 2-37V 0,15A DIP14  ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  Segor-electronics || || KOMM: 1922 Pos 7 #02892 LM 723 CN VoltReg. 2-37V 0,15A DIP14  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 1546T Pos 23 #01940 74HC 541 N Octal Buffer NI TS DIP20 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics || || KOMM: 1546T Pos 23 #01940 74HC 541 N Octal Buffer NI TS DIP20 ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Segor-electronics  || KOMM: 9302T Pos 39 #09843 LM 385 BZ1.2 Referenz 1,23V 22ppm TO92 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics  || || KOMM: 9302T Pos 39 #09843 LM 385 BZ1.2 Referenz 1,23V 22ppm TO92 ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Farnell ||  || 1013818, KA7806TU ||  ||  ||  ||
|  BT || Farnell ||  || 1013818, KA7806TU ||  ||  ||   
|-
|-
|  BT || Farnell ||  || 396-412, PCF8591P: ADC, DAC, 8591 DIP16 ||  ||  ||  ||
|  BT || Farnell ||  || 396-412, PCF8591P: ADC, DAC, 8591 DIP16 ||  ||  ||  ||
Zeile 87: Zeile 87:
|  BT || Segor-electronics  ||  || KOMM: 1546 Pos 16 #05200, 93C 46 A, 64x16/128x8 EEPROM DIP8||  ||  ||  ||
|  BT || Segor-electronics  ||  || KOMM: 1546 Pos 16 #05200, 93C 46 A, 64x16/128x8 EEPROM DIP8||  ||  ||  ||
|-
|-
|  Mentor GmbH & Co. BT ||  || 306-336 7407TTL || ||  ||  ||  ||
|  Mentor GmbH & Co. BT ||  || || 306-336 7407TTL  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  Mentor GmbH & Co. BT ||  || 306-588 HEF4017BP ||  ||  ||  ||  ||
|  Mentor GmbH & Co. BT ||  ||  || 306-588 HEF4017BP ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || 309-262 SN74LS374N ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || 309-262 SN74LS374N ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || 74HCT541B1 || ||  ||  ||  ||
|  BT ||  || || 74HCT541B1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || Nand Gates CMOS (Diverse, z.B.: RTM0860, S7545 NE555V, TBA2218, RCA CD4011AE) ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || Nand Gates CMOS (Diverse, z.B.: RTM0860, S7545 NE555V, TBA2218, RCA CD4011AE) ||  ||  ||  ||
|-  
|-  
|  BT ||  || T7336 TIC60157V ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || T7336 TIC60157V ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT || || TRACO TSM0505S 0210 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT || TRACO ||  || TSM0505S 0210 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || FT7812 || ||  ||  ||  ||
|  BT ||  || || FT7812 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || PIC600 9218 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || PIC600 9218 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  "UTM" BT ||  || HDGP1001 H7733B ||  ||  ||  ||  ||
|  "UTM" BT ||  ||  || HDGP1001 H7733B ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || DS1232 0402C2 107AB ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || DS1232 0402C2 107AB ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || COSMO 1020 D11 ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || COSMO 1020 D11 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT || Sharp || PC900V || ||  ||  ||  ||
|  BT || Sharp || || PC900V ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || 643-714 MC74HC 4060N ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || 643-714 MC74HC 4060N ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || 355-8120 HEF4001BT ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || 355-8120 HEF4001BT ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  BT ||  || 643-714 MC74HC 4060N ||  ||  ||  ||  ||
|  BT ||  ||  || 643-714 MC74HC 4060N ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Analog Devices BX siehe unten||  ||   ||  ||  ||  ||  ||
| Pic Start Plus 2.3 BX ||  || || U21 PSF23000.HEX 06E9h 9/28/00 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Pic Start Plus 2.3 BX || || U21 PSF23000.HEX 06E9h 9/28/00  ||  ||  ||  ||  ||
| LAN-PHY Kendin Microchip 18F4680 BX || Kendin || || KS8721BT 0331A3 GDE3384M01 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| LAN-PHY Kendin Microchip 18F4680 BX || || Kendin KS8721BT 0331A3 GDE3384M01  ||  ||  ||  ||  ||
| Black BX || Farnell ||  || 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic  ||  ||  ||  ||
|-
| Black BX || Farnell || 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic || ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Lose || Texas Instruments ||  || SN75C189AN ||  ||  ||  ||
| Lose || Texas Instruments ||  || SN75C189AN ||  ||  ||  ||
Zeile 131: Zeile 129:
| Lose || WE-MIDCOM  ||  || 6181-37 PH711LF1 ||  ||  ||  ||
| Lose || WE-MIDCOM  ||  || 6181-37 PH711LF1 ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Black BX || Farnell || 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic ||  ||  ||  ||  ||
| Black BX || Farnell ||  || 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ST ||  ||  || 063AC KKB424  ||  ||  ||  ||
| ST ||  ||  || 063AC KKB424  ||  ||  ||  ||
Zeile 145: Zeile 143:
| ST ||  ||  || PIC16F627-20/P  ||  ||  ||  ||
| ST ||  ||  || PIC16F627-20/P  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| "Inverter" ST ||  ||  SN74HCT14N ||    ||  ||  ||  ||
| "Inverter" ST ||  ||  ||  SN74HCT14N ||  ||  ||  ||
|-
|-
| ST || Winbond  ||  || W29C020 90 850AK2816472W2VA  ||  ||  ||  ||
| ST || Winbond  ||  || W29C020 90 850AK2816472W2VA  ||  ||  ||  ||
Zeile 152: Zeile 150:
|-
|-
| ST ||  ||  ||  LF33ABV GK1QP V6  ||  ||  ||  ||
| ST ||  ||  ||  LF33ABV GK1QP V6  ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| AMD ||  ||  AM27512DC 85206A2 ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| Intel ||  || AN82526 S AMP-44 Version A ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX||  ||  || HP2200 010  ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| Siemens ||  ||  SFH 601-3 ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| µA ||  ||  75453BTC 8811 ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| Intel ||  || P80C31BH L8330221 ||  ||  ||  ||
|-
|  Analog Devices BX|| Atmel ||  ||  AT49BV642D 70TU 0701 ||  ||  ||  ||
|-
|-
|}
|}
=== Box Analog Devices ===
* AMD AM27512DC 85206A2
* i AN82526 S AMP-44 Version A
* HP2200 010
* Siemens SFH 601-3
* µA 75453BTC 8811
* i P80C31BH L8330221
* Atmel AT49BV642D 70TU 0701


ST = Stange
ST = Stange
BT = Beutel
BT = Beutel
BX = Box
BX = Box

Version vom 11. Mai 2013, 15:48 Uhr

Bauteilbox "Induktivitaeten SMD"

Bündel Hersteller Ordercode Typ Wert Bauform Datenblatt-Link Preis
Muster!! ST MX 27C512PC-12 M13833 B9751 VPP 12.5 V
Muster!! ST Atmel AT29C0CA 12PC 9748
Muster!! ST Exel EXEL XLS2816AP - 250 8736
Muster!! ST Siemens SIEMENS SAB 8052A-P S8-1024-A4
Muster!! ST Intel D8085AHA-2 F4313250
ST 395-6209 KP10200E
ST Ipcas GmbH 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8
Buffer ST Philips 74HC125N AA672 PP Unn0226 D
ST PIC16F76-17SP 1105U78
ST Ipcas GmbH 6744 Pos 2 #09634 74HCT 86-SMD Quad 2-In XOR SO14
ST Texas Instruments HCT 245 / 1CD9DKK
ST Texas Instruments SN74HCT540DW
ST ON HCT245A
ST 74HCT573A
ST PG06AB MM74HC4060N MC74HC4060N
ST RECOM RSS-0505/H
ST 06AKC3K HCT245
ST PIC16F5A-17P
ST Texas Instruments 2BC588T SN75185
ST Texas Instruments 3CEEKLK HCT688M
ST Texas Instruments 1AA84TK HC541
ST TRACO POWER TSM0505S 0336
ST Texas Instruments 74HCT151
ST MM74HC125N
ST Philips(?) HCT245 04081L PP00270
ST Texas Instruments 1CD9DKK HCT245 HCT688M
ST Philips HEF4060BT AH282 07
BT Segor-electronics KOMM: 6744 Pos 3 #01374 74LS 07N Hex Buffer OC DIP14
BT Segor-electronics KOMM: 1546 Pos 16 #01519 74LS 541N Octal Buffer NL DIP20
BT Segor-electronics KOMM: 11576 #21955 93C 56 B! 128x16 3-Wire EEPROM DIP8
BT Segor-electronics KOMM: 11576 #16439 MC 14C88 N Quad V24/RS232 Drv CMOS
BT Segor-electronics KOMM: 1176 Pos 10 #16440 MC 14C89AN Quad RS232 Rcvr CMOS
BT Segor-electronics KOMM: 1922 Pos 7 #02892 LM 723 CN VoltReg. 2-37V 0,15A DIP14
BT Segor-electronics KOMM: 1546T Pos 23 #01940 74HC 541 N Octal Buffer NI TS DIP20
BT Segor-electronics KOMM: 9302T Pos 39 #09843 LM 385 BZ1.2 Referenz 1,23V 22ppm TO92
BT Farnell 1013818, KA7806TU
BT Farnell 396-412, PCF8591P: ADC, DAC, 8591 DIP16
BT MX8315PC
BT ITS80272
BT TDA2003
BT Segor-electronics KOMM: 1546 Pos 16 #05200, 93C 46 A, 64x16/128x8 EEPROM DIP8
Mentor GmbH & Co. BT 306-336 7407TTL
Mentor GmbH & Co. BT 306-588 HEF4017BP
BT 309-262 SN74LS374N
BT 74HCT541B1
BT Nand Gates CMOS (Diverse, z.B.: RTM0860, S7545 NE555V, TBA2218, RCA CD4011AE)
BT T7336 TIC60157V
BT TRACO TSM0505S 0210
BT FT7812
BT PIC600 9218
"UTM" BT HDGP1001 H7733B
BT DS1232 0402C2 107AB
BT COSMO 1020 D11
BT Sharp PC900V
BT 643-714 MC74HC 4060N
BT 355-8120 HEF4001BT
BT 643-714 MC74HC 4060N
Pic Start Plus 2.3 BX U21 PSF23000.HEX 06E9h 9/28/00
LAN-PHY Kendin Microchip 18F4680 BX Kendin KS8721BT 0331A3 GDE3384M01
Black BX Farnell 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic
Lose Texas Instruments SN75C189AN
Lose WE-MIDCOM 6181-37 PH711LF1
Black BX Farnell 1013999, MM74HCT138N: IC 74HCT CMOS Logic
ST 063AC KKB424
ST ti CD4001BE
ST MM74HC02N MC74HC02N
ST HCT540
ST LM2901N JR512RA
ST PIC16F627-20/P
"Inverter" ST SN74HCT14N
ST Winbond W29C020 90 850AK2816472W2VA
ST NTE0505M G0230
ST LF33ABV GK1QP V6
Analog Devices BX AMD AM27512DC 85206A2
Analog Devices BX Intel AN82526 S AMP-44 Version A
Analog Devices BX HP2200 010
Analog Devices BX Siemens SFH 601-3
Analog Devices BX µA 75453BTC 8811
Analog Devices BX Intel P80C31BH L8330221
Analog Devices BX Atmel AT49BV642D 70TU 0701

ST = Stange BT = Beutel BX = Box