<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.fablab-nuernberg.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sebastian</id>
	<title>FabLab Region Nürnberg - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.fablab-nuernberg.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sebastian"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Sebastian"/>
	<updated>2026-04-25T08:47:45Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4500</id>
		<title>Datei Diskussion:ErstesProjekt.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4500"/>
		<updated>2021-08-28T18:10:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sebastian: Neuer Abschnitt /* Hinweis zum &amp;quot;cutten&amp;quot; aktualisieren (rot statt 0,01mm Linie) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Hinweis zum &amp;quot;cutten&amp;quot; aktualisieren (rot statt 0,01mm Linie) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hinweis mit der 0,01mm Linie sollte entfernt werden und stattdessen auf die richtige Farbkodierung hingewiesen werden (rot = cut, black = engrave). Das macht es Einsteigern einfacher und OpenLab Besuchern mit einer passenden SVG Datei zu kommen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sebastian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4499</id>
		<title>Datei Diskussion:ErstesProjekt.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4499"/>
		<updated>2021-08-28T18:09:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sebastian: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sebastian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4498</id>
		<title>Datei Diskussion:ErstesProjekt.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-nuernberg.de/index.php?title=Datei_Diskussion:ErstesProjekt.pdf&amp;diff=4498"/>
		<updated>2021-08-28T18:09:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sebastian: Die Seite wurde neu angelegt: „Die Datei ist nicht mehr aktuell, der Hinweis mit der 0,01mm Linie sollte entfernt werden und stattdessen auf die richtige Farbkodierung hingewiesen werden (ro…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die Datei ist nicht mehr aktuell, der Hinweis mit der 0,01mm Linie sollte entfernt werden und stattdessen auf die richtige Farbkodierung hingewiesen werden (rot = cut, black = engrave). Das macht es Einsteigern einfacher und OpenLab Besuchern mit einer passenden SVG Datei zu kommen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sebastian</name></author>
	</entry>
</feed>