Von Joo hochgeladene Dateien

Aus FabLab Region Nürnberg

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
20:34, 22. Mai 2013 axon fenster.PNG (Datei) 77 KB   1
20:35, 22. Mai 2013 axon fenster save build.PNG (Datei) 109 KB   1
20:36, 22. Mai 2013 axon profile.PNG (Datei) 26 KB   1
20:36, 22. Mai 2013 axon profile fablab.PNG (Datei) 25 KB   1
20:36, 22. Mai 2013 axon teil.PNG (Datei) 112 KB   1
20:38, 22. Mai 2013 bfb1.jpg (Datei) 1,58 MB   1
20:39, 22. Mai 2013 bfb2.jpg (Datei) 1,55 MB   1
20:40, 22. Mai 2013 bfb3.jpg (Datei) 1,5 MB   1
20:55, 22. Mai 2013 axon fenster save.PNG (Datei) 121 KB   1
20:51, 29. Mai 2013 bfb bed.pdf (Datei) 3 KB druckbett aus acryl 1
19:02, 28. Jun. 2013 ope.pdf (Datei) 16 KB laserdatei für opendive 1
19:09, 28. Jun. 2013 opendivex repaired.stl (Datei) 104 KB open dive 3D Druckteile 1
19:23, 28. Jun. 2013 openmose.JPG (Datei) 152 KB   1
19:24, 28. Jun. 2013 opendive.JPG (Datei) 189 KB   1
19:25, 28. Jun. 2013 openmontiert.JPG (Datei) 178 KB   1
18:40, 5. Jul. 2013 opendive4fach.pdf (Datei) 7 KB   1
19:13, 5. Jul. 2013 FreeAndOpen.png (Datei) 34 KB   1
22:30, 12. Feb. 2014 plotclock.zip (Datei) 173 KB plotclock_v1 140212 1
22:31, 12. Feb. 2014 plotclock.jpg (Datei) 415 KB   1
22:32, 12. Feb. 2014 joint de.jpg (Datei) 82 KB   1
22:35, 12. Feb. 2014 circuit.jpg (Datei) 504 KB   1
22:37, 12. Feb. 2014 m3 slot.jpg (Datei) 200 KB   1
22:37, 12. Feb. 2014 lifting.jpg (Datei) 338 KB   2
22:38, 12. Feb. 2014 erklaerung.jpg (Datei) 94 KB   1
23:00, 12. Feb. 2014 pile o prototypes.JPG (Datei) 250 KB   1
20:57, 18. Feb. 2014 plotclock V1 01.zip (Datei) 170 KB   1
21:19, 18. Feb. 2014 calibration.jpg (Datei) 59 KB   1
21:27, 2. Apr. 2014 Buildsettings.PNG (Datei) 53 KB   1
17:30, 4. Apr. 2014 cat logo.PNG (Datei) 2 KB   1
17:31, 4. Apr. 2014 cat start.PNG (Datei) 48 KB   1
17:31, 4. Apr. 2014 cat clearpack.PNG (Datei) 47 KB   1
17:31, 4. Apr. 2014 cat openSTL.PNG (Datei) 47 KB   1
17:32, 4. Apr. 2014 cat toPack.PNG (Datei) 59 KB   1
17:32, 4. Apr. 2014 cat print.PNG (Datei) 59 KB   1
22:09, 10. Sep. 2014 OpenFabbster.zip (Datei) 2 KB OpenFabbster Slic3r config 1
14:26, 13. Sep. 2014 beispiel1.JPG (Datei) 98 KB   1
14:30, 13. Sep. 2014 beispiel3.JPG (Datei) 112 KB   1
14:44, 13. Sep. 2014 slic3r.png (Datei) 116 KB   1
14:49, 13. Sep. 2014 octo.png (Datei) 116 KB   1
14:54, 13. Sep. 2014 octoprint.png (Datei) 118 KB   1
12:48, 30. Sep. 2014 Marlin.zip (Datei) 428 KB   1
17:35, 15. Okt. 2014 141015 Slic3r config bundle.zip (Datei) 2 KB   1
22:16, 24. Okt. 2014 workshop.pdf (Datei) 938 KB   1
18:48, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-Regeln.pdf (Datei) 27 KB   1
18:49, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-Kosten.pdf (Datei) 435 KB   1
18:54, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-kosten.jpg (Datei) 125 KB   2
18:55, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-Regeln.jpg (Datei) 188 KB   1
19:02, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-Regeln.svg (Datei) 24 KB   1
19:02, 21. Nov. 2014 3D-Drucker-Kosten.svg (Datei) 414 KB   1
20:26, 26. Nov. 2014 octoprint2.png (Datei) 143 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite