Ding:FabUino I2C LCD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Udo (Diskussion | Beiträge) K (Anpassung) |
Udo (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ding | {{Infobox Ding | ||
|Foto = | |Foto = I2C-LCD basic.png | ||
|Status = | |Status = grün | ||
|Schöpfer = [[Benutzer:Udo|Udo]] ([[Benutzer Diskussion:Udo|Diskussion]]) | |Schöpfer = [[Benutzer:Udo|Udo]] ([[Benutzer Diskussion:Udo|Diskussion]]) | ||
}} | }} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Datei:FabUino I2C-LCD Visual 1.png|simulierte Darstellung | Datei:FabUino I2C-LCD Visual 1.png|simulierte Darstellung | ||
Datei:FabUino I2C-LCD Visual 3.png|simulierte Darstellung | Datei:FabUino I2C-LCD Visual 3.png|simulierte Darstellung | ||
Datei:I2C-LCD basic.png|SMD Variante | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Technische Beschreibung und Include's : http://github.com/qistoph/LiquidCrystal_I2C | Technische Beschreibung und Include's : http://github.com/qistoph/LiquidCrystal_I2C | ||
Auch sehr gute Anleitung und ein Video gibt es bei : https://brainy-bits.com/tutorials/connect-a-character-lcd-using-the-i2c-bus/ | |||
Bauanleitung: FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf | Bauanleitung: FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf | ||
[[Datei:FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf|PDF]] | [[Datei:FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf|PDF]] | ||
==== | |||
==== Um es gleich vorweg zu nehmen: ==== | |||
Finanziell lohnt der Nachbau nicht, da mittlerweile fertige Bausteine günstiger über EBay zu bekommen sind, | |||
als bereits die unbestückte Platine kostet (kleine Menge = hoher Preis). | |||
<pre> | |||
// Original Source von: https://brainy-bits.com/tutorials/connect-a-character-lcd-using-the-i2c-bus/ | |||
// Hardware von Udo Grohmann | |||
// Programmanpassung Udo Grohmann | |||
#include <Wire.h> | |||
#include <LCD.h> | |||
#include <LiquidCrystal_I2C.h> | |||
#define I2C_ADDR 0x38 // PCF8574AT all adress bit solder-jumper set to LOW <<- Add your address here. | |||
#define Rs_pin 6 //#define Rs_pin 0 | |||
#define Rw_pin 5 //#define Rw_pin 1 | |||
#define En_pin 4 //#define En_pin 2 | |||
#define BACKLIGHT_PIN 7 //#define BACKLIGHT_PIN 3 | |||
#define D4_pin 0 //#define D4_pin 4 | |||
#define D5_pin 1 //#define D5_pin 5 | |||
#define D6_pin 2 //#define D6_pin 6 | |||
#define D7_pin 3 //#define D7_pin 7 | |||
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); | |||
void setup() | |||
{ | |||
lcd.begin (20,4); // <<-- our LCD is a 20x4, change for your LCD if needed | |||
// LCD Backlight ON | |||
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); | |||
lcd.setBacklight(LOW); | |||
lcd.home (); // go home on LCD | |||
lcd.print("Hallo Welt!"); | |||
} | |||
void loop() | |||
{ | |||
lcd.setCursor (0,1); // go to start of 2nd line | |||
lcd.print("www.brainy-bits.com"); | |||
lcd.setCursor (0,2); // go to start of 4th line | |||
lcd.print("DevUNO I2C LCD AddOn"); | |||
lcd.setCursor (0,3); // go to start of 4th line | |||
lcd.print("12.06.2016 17:45 Uhr"); | |||
delay(500); | |||
} | |||
</pre> | |||
[[Kategorie:Elektronik]] | [[Kategorie:Elektronik]] | ||
[[Kategorie:Mikrocontroller]] | [[Kategorie:Mikrocontroller]] |
Version vom 12. Juni 2016, 17:34 Uhr
Foto | |
---|---|
Basisdaten | |
Status | unbekannt |
Schöpfer | Udo (Diskussion) |
FabUino I2C-LCD
Bauanleitung für ein Standard LCD zum Anschluss am FabUino im 4-Bit Modus über I2C oder auch als IIC / TWI bezeichnetes Interface
Technische Beschreibung und Include's : http://github.com/qistoph/LiquidCrystal_I2C Auch sehr gute Anleitung und ein Video gibt es bei : https://brainy-bits.com/tutorials/connect-a-character-lcd-using-the-i2c-bus/
Bauanleitung: FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf Datei:FabUino I2C-LCD Bauanleitung komplett.pdf
Um es gleich vorweg zu nehmen:
Finanziell lohnt der Nachbau nicht, da mittlerweile fertige Bausteine günstiger über EBay zu bekommen sind, als bereits die unbestückte Platine kostet (kleine Menge = hoher Preis).
// Original Source von: https://brainy-bits.com/tutorials/connect-a-character-lcd-using-the-i2c-bus/ // Hardware von Udo Grohmann // Programmanpassung Udo Grohmann #include <Wire.h> #include <LCD.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define I2C_ADDR 0x38 // PCF8574AT all adress bit solder-jumper set to LOW <<- Add your address here. #define Rs_pin 6 //#define Rs_pin 0 #define Rw_pin 5 //#define Rw_pin 1 #define En_pin 4 //#define En_pin 2 #define BACKLIGHT_PIN 7 //#define BACKLIGHT_PIN 3 #define D4_pin 0 //#define D4_pin 4 #define D5_pin 1 //#define D5_pin 5 #define D6_pin 2 //#define D6_pin 6 #define D7_pin 3 //#define D7_pin 7 LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin); void setup() { lcd.begin (20,4); // <<-- our LCD is a 20x4, change for your LCD if needed // LCD Backlight ON lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); lcd.setBacklight(LOW); lcd.home (); // go home on LCD lcd.print("Hallo Welt!"); } void loop() { lcd.setCursor (0,1); // go to start of 2nd line lcd.print("www.brainy-bits.com"); lcd.setCursor (0,2); // go to start of 4th line lcd.print("DevUNO I2C LCD AddOn"); lcd.setCursor (0,3); // go to start of 4th line lcd.print("12.06.2016 17:45 Uhr"); delay(500); }