Ding:uMighty1284P von Udo: Unterschied zwischen den Versionen
Udo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Udo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Ein kleiner ARDUINO mit viel Speicher für Datalogging (Wetterstation), LED Stripe Anwendungen u.v.a.m.<br> | Ein kleiner ARDUINO mit viel Speicher für Datalogging (Wetterstation), LED Stripe Anwendungen u.v.a.m.<br> | ||
Der Mighty1284 (ATmega1284/ATmega1284P) verfügt im Vergleich zum Arduino UNO über viel mehr Speicher,<br> | Der Mighty1284 (ATmega1284/ATmega1284P) verfügt im Vergleich zum Arduino UNO über viel mehr Speicher,<br> | ||
und '''hat sogar mehr RAM als ein Arduino Mega2560'''. | und '''hat sogar mehr RAM als ein Arduino Mega2560'''.<br> | ||
<br> | |||
Meine Version besitzt zudem einen microSD-Slot (SDHC)<br> | |||
und eine Batterie gestützte Echtzeit Uhr. | |||
[[Datei:uMighty1284P real.jpg|640px|mini|Eine neue Controller Platine ist fertig (Version R3)]] | [[Datei:uMighty1284P real.jpg|640px|mini|Eine neue Controller Platine ist fertig (Version R3)]] |
Version vom 26. Februar 2017, 19:03 Uhr
Foto | |
---|---|
Basisdaten | |
Status | funktionstüchtig |
Schöpfer | Udo (Diskussion) |
Der Mighty ist das nachfolge Projekt des bekannten Sanguino
Mighty 1284P: Platform files for Arduino to run on ATmega1284P
uMIGHTY1284P
Februar 2017
Ein kleiner ARDUINO mit viel Speicher für Datalogging (Wetterstation), LED Stripe Anwendungen u.v.a.m.
Der Mighty1284 (ATmega1284/ATmega1284P) verfügt im Vergleich zum Arduino UNO über viel mehr Speicher,
und hat sogar mehr RAM als ein Arduino Mega2560.
Meine Version besitzt zudem einen microSD-Slot (SDHC)
und eine Batterie gestützte Echtzeit Uhr.
Datei:Ein ARDUINO mit mehr Speicher der MIGHTY.pdf
Datei:Umighty1284 V1.0R4 Stencil.zip
Die vorliegende Version uMighty1284P Rev3 (ATmega1284P)
Mehr Infos in der vorliegenden PDF Dokumentation
Möchte jemand eine Platine haben?
Bitte unter Diskussion Posten,
Udo (Diskussion)