Ding:Minencopter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Chris (Diskussion | Beiträge) (x) |
Juewei (Diskussion | Beiträge) (→Input: Mach hinne!) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Mehrere Metalldetektoren mit verschiedenen Ansätzen''' | '''Mehrere Metalldetektoren mit verschiedenen Ansätzen''' | ||
http://onehalfgram.freeforums.net/thread/918/7-metal-detector-projects | * http://onehalfgram.freeforums.net/thread/918/7-metal-detector-projects | ||
'''Simple Bauanleitung''' | '''Simple Bauanleitung''' | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* http://revoltlab.com/2011/11/19/diy-metal-detector/ | * http://revoltlab.com/2011/11/19/diy-metal-detector/ | ||
* http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm | * http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm | ||
* http://www.mikrocontroller.net/topic/96095 | |||
* http://www.mikrocontroller.net/topic/82240 | |||
* http://pulsdetektor.de/projekte/projektindex.html | |||
'''Input Rainer:''' | '''Input Rainer:''' | ||
* getrennte Systeme - Kopter - Loggingcomputer, damit bei Softwarefehlern, der Kopter nicht abstürzt | * getrennte Systeme - Kopter - Loggingcomputer, damit bei Softwarefehlern, der Kopter nicht abstürzt | ||
* zusätzliches Fotografieren des Fundorts mit kleiner Kamera - zum besseren Verorten und Ausgleichen von GPS-Fehlern | * zusätzliches Fotografieren des Fundorts mit kleiner Kamera - zum besseren Verorten und Ausgleichen von GPS-Fehlern | ||
'''Input Jürgen:''' | |||
* Wir bauen eine Spule in der Größe eine Hula-Hoop-Reifens. Je größer die Spule, desto größer die Reichweite. | |||
* Evtl. kann der Kopter selbst direkt in der Mitte der Spule sitzen. Solange er sich nicht bewegt... | |||
* Testen, ob und wie sich die Pulse der Spule auf die Kopterelektronik auswirken. Zappelnder Kompass? | |||
=== Materialien === | === Materialien === |
Version vom 27. Mai 2013, 15:23 Uhr
Foto | |
---|---|
Basisdaten | |
Status | unbenutzbar |
Schöpfer | Team Minencopter |
Voraussetzungen/Grundannahmen
Der Kopter sollte wenn möglich folgende Eigenschaften besitzen:
- Metalle aufspüren mit einer Suchsonde
- Fundorte dokumentieren/kartografieren
- Fundorte per GPS loggen
- möglichst lange Flugzeit
- autonom per GPS navigieren
- autonom an Basisstation zurückkehren
- große Tiefensondierung - damit Bodenabstand gewährleistet ist
- Objekten wie Bäumen ausweichen
- fixe Distanz zu Boden einhalten
Input
Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Metalldetektor
Mehrere Metalldetektoren mit verschiedenen Ansätzen
Simple Bauanleitung http://www.wikihow.com/Build-a-Metal-Detector
DIY-Projekte
- http://www.miymd.com/index.php/projects/
- http://revoltlab.com/2011/11/19/diy-metal-detector/
- http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
- http://www.mikrocontroller.net/topic/96095
- http://www.mikrocontroller.net/topic/82240
- http://pulsdetektor.de/projekte/projektindex.html
Input Rainer:
- getrennte Systeme - Kopter - Loggingcomputer, damit bei Softwarefehlern, der Kopter nicht abstürzt
- zusätzliches Fotografieren des Fundorts mit kleiner Kamera - zum besseren Verorten und Ausgleichen von GPS-Fehlern
Input Jürgen:
- Wir bauen eine Spule in der Größe eine Hula-Hoop-Reifens. Je größer die Spule, desto größer die Reichweite.
- Evtl. kann der Kopter selbst direkt in der Mitte der Spule sitzen. Solange er sich nicht bewegt...
- Testen, ob und wie sich die Pulse der Spule auf die Kopterelektronik auswirken. Zappelnder Kompass?
Materialien
Bitte mit Link und Kosten in Tabelle eintragen
Kopter
Material | Kosten | Link |
---|---|---|
Beispiel | 23,99 Euro | Link |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Detektion
Material | Kosten | Link |
---|---|---|
Beispiel | 23,99 Euro | Link |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Diskussion
Hier bitte Vor- und Nachteile bestimmter Lösungsansätze diskutieren! Form: Pro THEMA, Dein Name
Sponsor: [Awesome Foundation]
Unsere Seite: [Fablab NBG ...]