Ding:Gehäuse für Banana Pi R1 (Router): Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Snfeld (Diskussion | Beiträge) (mit Bild) |
Snfeld (Diskussion | Beiträge) (Abstandsbolzen korrigiert) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Wichtig war mir | '''Wichtig war mir''' | ||
* gute Belüftung | * gute Belüftung | ||
* geeignete Position der Antennen | * geeignete Position der Antennen | ||
* alle Anschlüsse von außen zugänglich | * alle Anschlüsse von außen zugänglich | ||
* Beschriftung der Anschlüsse | * Beschriftung der Anschlüsse | ||
'''Material | |||
* 3mm Acryl (oder | '''Material''' | ||
* 4x Abstandsbolzen | * 3mm Acryl (oder alles was der Lasercutter verarbeiten kann) | ||
* 4x Abstandsbolzen | * 4x Abstandsbolzen M3 7mm, Gewinde innen/innen - (unterhalb der Platine) | ||
* 4x Abstandsbolzen M3 25mm, Gewinde innen/außen - (oberhalb der Platine) | |||
* 8x Schraube M3 | * 8x Schraube M3 | ||
'''SVG Datei für Visicut''' | |||
[[Medium:BPI-R1-3mm.svg]] | |||
{| | |||
[[Datei:Bananapi-R1-vklein.jpg|thumb|left|Vorderseite mit allen wichtigen Anschlüssen.]] | |||
| | |||
[[Datei:BananaPI-R1-oklein.jpg|thumb|left|Ober- und Unterseite sind mit reichlich Lüftungslöchern versehen.]] | |||
| | |||
[[Datei:BananaPi-R1-hklein.jpg|thumb|left|Auf der Hinterseite befinden sich IR, die beiden Mikrotaster und die Antennen.]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Lasercut]] | [[Kategorie:Lasercut]] | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2015, 13:06 Uhr
Foto | |
---|---|
Basisdaten | |
Status | funktionstüchtig |
Schöpfer | Snfeld (Diskussion) |
Gehäuse für den Banana Pi R1 (Router)
Auf der Suche nach einem schönen Gehäuse für das Routerboard habe ich leider nichts gefunden was meinen Vorstellungen entsprach.
Wichtig war mir
- gute Belüftung
- geeignete Position der Antennen
- alle Anschlüsse von außen zugänglich
- Beschriftung der Anschlüsse
Material
- 3mm Acryl (oder alles was der Lasercutter verarbeiten kann)
- 4x Abstandsbolzen M3 7mm, Gewinde innen/innen - (unterhalb der Platine)
- 4x Abstandsbolzen M3 25mm, Gewinde innen/außen - (oberhalb der Platine)
- 8x Schraube M3
SVG Datei für Visicut