Elektronische Bauteile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Juewei (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Graue Kästen == === 48 === * Widerstände 1/2 W E24 1R0 - 68R * Widerstände 1“) |
Juewei (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== 48 === | === 48 === | ||
* Widerstände 1/2 W E24 1R0 - 68R | * Widerstände 1/2 W E24 1R0 - 68R | ||
* Widerstände 1 | * Widerstände 1/2 W E24 75R - 5K1 | ||
* Leistungswiderstände 0R1 - 2K0 | |||
* Leistungswiderstände 2K2 - 1M | |||
* Trimmer Potentiometer | |||
=== 44 === | |||
* Transistor kleinsignal | |||
* Dioden | |||
* Zenerdioden | |||
* Zenerdioden Schrumpfschläuche | |||
* IC und PLCC-Sockel | |||
=== 43 === | |||
* Analoge IC's | |||
* LEDs | |||
* Analoge IC's L/LM MS/MCM | |||
* MC + Speicher | |||
* Leistungstransistoren | |||
=== 50 === | |||
* Kondensatoren 1pF - 2,2uF | |||
* Kondensatoren 3,3uF - 100uF | |||
* Kondensatoren 220uF - 2200uF | |||
* Kondensatoren 100pF - 330nF | |||
* Kühlkörper Montagematerial | |||
Abstandsbolzen Distanzrollen | |||
=== 46 === | |||
* Widerstände 1/10W E24 4K7 - 1M1 | |||
* Widerstände 1/10W E24 0R0 - 4K3 | |||
* Widerstände 1/4W E24 5% 1R0 - 510R | |||
* Widerstände 1/4W E24 5% 560R - 300K | |||
* Netzwerke 330K - 10M0 | |||
=== 49 === | |||
* Taster BNC | |||
* Büschelstecker Telefonbuchsen | |||
Hirschmannklemmen Kupplungen | |||
* Steckverbindungen Anschlußklemmen | |||
* Stiftleisten Buchsenleisten | |||
* Optoelektronik Lampen Fassungen | |||
=== 51 === | |||
* 74 HC 368 - 74 HC 832, 74HC40xx | |||
* 74 HC 133 - 74 HC 367 | |||
* HC-MOS 74 HC 00 - 74 HC 132 | |||
* 40104-40244 / 4502-4765 / 7425 / ALS | |||
* C-MOS IC 4000er Reihe 4001 - 40103, 140xx er Reihe | |||
=== 45 === | |||
* Sub-D - und Leiterplattenverbindungen | |||
* Stecker Leiterplattenverbindungen | |||
* Quarze Varistoren Gleichrichter | |||
* PTC NTC Induktivitäten | |||
* Relais Spulenkörper | |||
=== 47 === | |||
* SMD Behälter Sicherungen | |||
Summer Lautsprecher | |||
* Stecker | |||
* R.Sicherungen Durchführungen | |||
Sortimente Kunststoff-Schrauben | |||
* Gehäuse | |||
* Ventilatoren |
Version vom 1. Februar 2017, 01:40 Uhr
Graue Kästen
48
- Widerstände 1/2 W E24 1R0 - 68R
- Widerstände 1/2 W E24 75R - 5K1
- Leistungswiderstände 0R1 - 2K0
- Leistungswiderstände 2K2 - 1M
- Trimmer Potentiometer
44
- Transistor kleinsignal
- Dioden
- Zenerdioden
- Zenerdioden Schrumpfschläuche
- IC und PLCC-Sockel
43
- Analoge IC's
- LEDs
- Analoge IC's L/LM MS/MCM
- MC + Speicher
- Leistungstransistoren
50
- Kondensatoren 1pF - 2,2uF
- Kondensatoren 3,3uF - 100uF
- Kondensatoren 220uF - 2200uF
- Kondensatoren 100pF - 330nF
- Kühlkörper Montagematerial
Abstandsbolzen Distanzrollen
46
- Widerstände 1/10W E24 4K7 - 1M1
- Widerstände 1/10W E24 0R0 - 4K3
- Widerstände 1/4W E24 5% 1R0 - 510R
- Widerstände 1/4W E24 5% 560R - 300K
- Netzwerke 330K - 10M0
49
- Taster BNC
- Büschelstecker Telefonbuchsen
Hirschmannklemmen Kupplungen
- Steckverbindungen Anschlußklemmen
- Stiftleisten Buchsenleisten
- Optoelektronik Lampen Fassungen
51
- 74 HC 368 - 74 HC 832, 74HC40xx
- 74 HC 133 - 74 HC 367
- HC-MOS 74 HC 00 - 74 HC 132
- 40104-40244 / 4502-4765 / 7425 / ALS
- C-MOS IC 4000er Reihe 4001 - 40103, 140xx er Reihe
45
- Sub-D - und Leiterplattenverbindungen
- Stecker Leiterplattenverbindungen
- Quarze Varistoren Gleichrichter
- PTC NTC Induktivitäten
- Relais Spulenkörper
47
- SMD Behälter Sicherungen
Summer Lautsprecher
- Stecker
- R.Sicherungen Durchführungen
Sortimente Kunststoff-Schrauben
- Gehäuse
- Ventilatoren