Elektronische Grundlagenschaltungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Elektrische Bauteile == | == Elektrische Bauteile == | ||
Folge elektrische Bauteil-Typen werden in den Grundlagenschaltungen verschaltet. | |||
=== passive elektrische Bauteile === | === passive elektrische Bauteile === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ passive elektrische Bauteile | |||
|- | |||
! Designator !! Schaltungssymbol !! Bezeichnung | |||
|- | |||
| R || IMAGE || Widerstand | |||
|- | |||
| C || IMAGE || Kapazität | |||
|- | |||
| X || IMAGE || Mechanischer Schalter; Mechanisches Bauelement | |||
|- | |||
| D || IMAGE || Diode | |||
|} | |||
=== aktive elektrische Bauteile === | === aktive elektrische Bauteile === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ aktive elektrische Bauteile | |||
|- | |||
! Designator !! Schaltungssymbol !! Bezeichnung | |||
|- | |||
| T || IMAGE || NPN-Bipolar-Transistor | |||
|- | |||
| T || IMAGE || PNP-Bipolar-Transistor | |||
|} | |||
=== optoelektronische Bauteile === | === optoelektronische Bauteile === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ optoelektronische Bauteile | |||
|- | |||
! Designator !! Schaltungssymbol !! Bezeichnung | |||
|- | |||
| LED || IMAGE || engl.: light-emitting diode | |||
|} | |||
=== thermoelektronische Bauteile === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ thermoelektronische Bauteile | |||
|- | |||
! Designator !! Schaltungssymbol !! Bezeichnung | |||
|- | |||
| R || IMAGE || Photo-Widerstand | |||
|} | |||
== Liste der Schaltungen == | == Liste der Schaltungen == | ||
Version vom 31. Dezember 2022, 13:36 Uhr
Struktur von elektronischen Schaltungen
System
Elektrische Systemgrenze
Elektrisches Terminal
Arten von elektrischen Terminals
Masse Versorgungsspannungen Logischer Eingang Logischer Ausgang
Elektrische Bauteile
Folge elektrische Bauteil-Typen werden in den Grundlagenschaltungen verschaltet.
passive elektrische Bauteile
| Designator | Schaltungssymbol | Bezeichnung |
|---|---|---|
| R | IMAGE | Widerstand |
| C | IMAGE | Kapazität |
| X | IMAGE | Mechanischer Schalter; Mechanisches Bauelement |
| D | IMAGE | Diode |
aktive elektrische Bauteile
| Designator | Schaltungssymbol | Bezeichnung |
|---|---|---|
| T | IMAGE | NPN-Bipolar-Transistor |
| T | IMAGE | PNP-Bipolar-Transistor |
optoelektronische Bauteile
| Designator | Schaltungssymbol | Bezeichnung |
|---|---|---|
| LED | IMAGE | engl.: light-emitting diode |
thermoelektronische Bauteile
| Designator | Schaltungssymbol | Bezeichnung |
|---|---|---|
| R | IMAGE | Photo-Widerstand |
Liste der Schaltungen
| Schaltungs-Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Treiber für Leuchtdioden. |
| 2 | H-Brücke mit Leuchtdioden und mechanischen Schaltern. |
| 3 | Logische Oder-Schaltung mit drei Eingängen. |
| 4 | Logische Und-Schaltung mit drei Eingängen. |
| 5 | Astabile-Kibstufe mit blinkenden LEDs. |
| 6 | Schiebe-Oszillator mit 3 LED-Paaren. |