Ding:Minencopter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Juewei (Diskussion | Beiträge) (mach schon) |
Chris (Diskussion | Beiträge) (tabelle3) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Schöpfer = Team Minencopter | |Schöpfer = Team Minencopter | ||
}} | }} | ||
===Voraussetzungen/Grundannahmen=== | |||
Der Kopter sollte wenn möglich folgende Eigenschaften besitzen: | |||
* Metalle aufspüren mit einer Suchsonde | |||
* Fundorte dokumentieren/kartografieren | |||
* Fundorte per GPS loggen | |||
* möglichst lange Flugzeit | |||
* autonom per GPS navigieren | |||
* autonom an Basisstation zurückkehren | |||
* große Tiefensondierung - damit Bodenabstand gewährleistet ist | |||
* Objekten wie Bäumen ausweichen | |||
* fixe Distanz zu Boden einhalten | |||
===Input=== | |||
Wikipedia-Artikel | |||
http://de.wikipedia.org/wiki/Metalldetektor | |||
Mehrere Metalldetektoren mit verschiedenen Ansätzen | |||
http://onehalfgram.freeforums.net/thread/918/7-metal-detector-projects | |||
Input Rainer: | |||
* getrennte Systeme - Kopter - Loggingcomputer, damit bei Softwarefehlern, der Kopter nicht abstürzt | |||
* zusätzliches Fotografieren des Fundorts mit kleiner Kamera - zum besseren Verorten und Ausgleichen von GPS-Fehlern | |||
=== Materialien === | |||
Bitte mit Link und Kosten in Tabelle eintragen | |||
====Kopter==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Material !! Kosten !! Link | |||
|- | |||
| Beispiel || 23,99 Euro || Link | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
====Detektion==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Material !! Kosten !! Link | |||
|- | |||
| Beispiel || 23,99 Euro || Link | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
=== Diskussion=== | |||
Hier bitte Vor- und Nachteile bestimmter Lösungsansätze diskutieren! Form: Pro THEMA, Dein Name | |||
Sponsor: [[http://www.awesomefoundation.org/en/projects/15442-dyi-land-mine-detection-multicopter Awesome Foundation]] | Sponsor: [[http://www.awesomefoundation.org/en/projects/15442-dyi-land-mine-detection-multicopter Awesome Foundation]] | ||
Unsere Seite: [[http://www.fablab-nuernberg.de/content/yeah-1000-euro-von-der-awesome-foundation-f%C3%BCr-den-minensuch-kopter Fablab NBG ...]] | Unsere Seite: [[http://www.fablab-nuernberg.de/content/yeah-1000-euro-von-der-awesome-foundation-f%C3%BCr-den-minensuch-kopter Fablab NBG ...]] |
Version vom 27. Mai 2013, 14:40 Uhr
Foto | |
---|---|
Basisdaten | |
Status | unbenutzbar |
Schöpfer | Team Minencopter |
Voraussetzungen/Grundannahmen
Der Kopter sollte wenn möglich folgende Eigenschaften besitzen:
- Metalle aufspüren mit einer Suchsonde
- Fundorte dokumentieren/kartografieren
- Fundorte per GPS loggen
- möglichst lange Flugzeit
- autonom per GPS navigieren
- autonom an Basisstation zurückkehren
- große Tiefensondierung - damit Bodenabstand gewährleistet ist
- Objekten wie Bäumen ausweichen
- fixe Distanz zu Boden einhalten
Input
Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Metalldetektor
Mehrere Metalldetektoren mit verschiedenen Ansätzen http://onehalfgram.freeforums.net/thread/918/7-metal-detector-projects
Input Rainer:
- getrennte Systeme - Kopter - Loggingcomputer, damit bei Softwarefehlern, der Kopter nicht abstürzt
- zusätzliches Fotografieren des Fundorts mit kleiner Kamera - zum besseren Verorten und Ausgleichen von GPS-Fehlern
Materialien
Bitte mit Link und Kosten in Tabelle eintragen
Kopter
Material | Kosten | Link |
---|---|---|
Beispiel | 23,99 Euro | Link |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Detektion
Material | Kosten | Link |
---|---|---|
Beispiel | 23,99 Euro | Link |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Diskussion
Hier bitte Vor- und Nachteile bestimmter Lösungsansätze diskutieren! Form: Pro THEMA, Dein Name
Sponsor: [Awesome Foundation]
Unsere Seite: [Fablab NBG ...]