Dateiliste
Aus FabLab Region Nürnberg
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 3.jpg (Datei) | 79 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Drei | 1 | |
| 12:19, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 2.jpg (Datei) | 90 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Zwei | 1 | |
| 12:19, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 1.jpg (Datei) | 85 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Eins | 1 | |
| 12:17, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalterteile.jpg (Datei) | 62 KB | Mac | Spulenhalterteile für Privileg Nähmaschine | 1 | |
| 15:00, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg.svg (Datei) | 361 KB | Rkeil | 1 | ||
| 14:57, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg cut.pdf (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 14:57, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg.pdf (Datei) | 39 KB | Rkeil | 1 | ||
| 14:56, 21. Apr. 2014 | Button AD2014.jpg (Datei) | 449 KB | Rkeil | 1 | ||
| 13:10, 21. Apr. 2014 | rk clock 04.zip (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 12:37, 21. Apr. 2014 | UTG Platine.jpg (Datei) | 829 KB | Rkeil | UTG Platine | 2 | |
| 12:29, 21. Apr. 2014 | UTG Uhr.jpg (Datei) | 7 KB | Rkeil | 1 | ||
| 12:28, 21. Apr. 2014 | UTG Arrangement.jpg (Datei) | 253 KB | Rkeil | 1 | ||
| 12:28, 21. Apr. 2014 | UTG FREMO EI.gif (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 11:34, 21. Apr. 2014 | Arduino LA Case.zip (Datei) | 14 KB | Rkeil | Gehäuse für Arduino Logicanalyser | 1 | |
| 11:12, 21. Apr. 2014 | arduino LA 2.jpg (Datei) | 1,05 MB | Rkeil | Arduino Logic Analyser | 1 | |
| 11:09, 21. Apr. 2014 | arduino LA 1.png (Datei) | 88 KB | Rkeil | Screenshot Logic Sniffer | 1 | |
| 23:14, 9. Apr. 2014 | PE-770 Stickrahmen.jpg (Datei) | 45 KB | Mac | PE-770 Stickrahmen mit Vlies und Stoff. | 1 | |
| 22:52, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf rot.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Rotleuchtender Knopf: Nicht stickbereit. | 1 |
| 22:51, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf grün.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Grünleuchtender Knopf: Stickbereit. | 1 |
| 22:50, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf gelb.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Gelbeleuchtender Knopf: Unterfaden wird aufgespult. | 1 |
| 22:49, 9. Apr. 2014 | PE-770-Garnspule.jpg (Datei) | 27 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Garn auf Spule, gesichert auf Spulenachse. | 1 | |
| 22:49, 9. Apr. 2014 | PE-770-Garnspindel.jpg (Datei) | 54 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Garn auf Spindel. | 1 | |
| 22:48, 9. Apr. 2014 | PE-770 Stickrahmen mit Vlies.jpg (Datei) | 32 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Stickrahmen mit Stickvlies. | 1 | |
| 22:47, 9. Apr. 2014 | PE-770 Fuß unten.jpg (Datei) | 50 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Nähfuß nach unten geklappt. | 1 | |
| 22:47, 9. Apr. 2014 | PE-770 Fuß oben.jpg (Datei) | 52 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Nähfuß nach oben geklappt. | 1 | |
| 17:32, 4. Apr. 2014 | cat print.PNG (Datei) | 59 KB | Joo | 1 | ||
| 17:32, 4. Apr. 2014 | cat toPack.PNG (Datei) | 59 KB | Joo | 1 | ||
| 17:31, 4. Apr. 2014 | cat openSTL.PNG (Datei) | 47 KB | Joo | 1 | ||
| 17:31, 4. Apr. 2014 | cat clearpack.PNG (Datei) | 47 KB | Joo | 1 | ||
| 17:31, 4. Apr. 2014 | cat start.PNG (Datei) | 48 KB | Joo | 1 | ||
| 17:30, 4. Apr. 2014 | cat logo.PNG (Datei) | 2 KB | Joo | 1 | ||
| 21:27, 2. Apr. 2014 | Buildsettings.PNG (Datei) | 53 KB | Joo | 1 | ||
| 19:48, 28. Mär. 2014 | Kyocera-FS1050-en.pdf (Datei) | 7,14 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operation Manual (englisch) | 1 | |
| 19:41, 28. Mär. 2014 | FS-1050.pdf (Datei) | 8,66 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operation Guide | 1 | |
| 19:34, 28. Mär. 2014 | FS 1050 .PDF (Datei) | 8,66 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operations Guide | 1 | |
| 15:36, 26. Mär. 2014 | AldiLed.JPG (Datei) | 72 KB | Don | 1 | ||
| 15:32, 26. Mär. 2014 | AldiLEDs hc sr04 ultraschall.ino.zip (Datei) | 1 KB | Don | 1 | ||
| 15:17, 26. Mär. 2014 | Adafruit NeoPixel Aldi.zip (Datei) | 209 KB | Don | 1 | ||
| 16:44, 22. Mär. 2014 | pe700nv700e qg01endefrnlites.pdf (Datei) | 2,11 MB | Mac | PE-770 Quick Reference Guide | 1 | |
| 16:41, 22. Mär. 2014 | nv7075pe757778ug03en.pdf (Datei) | 1,66 MB | Mac | PE-770 Operation Manual | 1 | |
| 16:39, 22. Mär. 2014 | nv750epe770780d usb01enfrdenlitesru.pdf (Datei) | 5,35 MB | Mac | PE-770 Bedienungsanleitung USB-Funktion | 1 | |
| 22:37, 6. Mär. 2014 | Regal.svg (Datei) | 214 KB | Don | 1 | ||
| 21:19, 18. Feb. 2014 | calibration.jpg (Datei) | 59 KB | Joo | 1 | ||
| 20:57, 18. Feb. 2014 | plotclock V1 01.zip (Datei) | 170 KB | Joo | 1 | ||
| 15:52, 17. Feb. 2014 | nrf.jpg (Datei) | 18 KB | Don | 1 | ||
| 21:17, 13. Feb. 2014 | nixieclock-on2.jpg (Datei) | 59 KB | Mac | Nixieröhrenuhr eingeschaltet | 1 | |
| 21:10, 13. Feb. 2014 | nixieclock-on.jpg (Datei) | 65 KB | Mac | Nixieröhrenuhr eingeschaltet | 1 | |
| 21:09, 13. Feb. 2014 | nixieclock-off.jpg (Datei) | 60 KB | Mac | Nixiröhrenuhr ausgeschaltet | 1 | |
| 21:08, 13. Feb. 2014 | nixieclock-kit.jpg (Datei) | 132 KB | Mac | Bausatz Nixieröhren-Uhr | 1 | |
| 23:00, 12. Feb. 2014 | pile o prototypes.JPG (Datei) | 250 KB | Joo | 1 |


