Dateiliste
Aus FabLab Region Nürnberg
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20, 4. Jun. 2014 | qrcode high ecc.jpg (Datei) | 203 KB | Mac | QR-Code mit Feherkorrektur-Level H (max) | 1 | |
| 20:19, 4. Jun. 2014 | qrcode medium ecc.jpg (Datei) | 204 KB | Mac | QR-Code mit Fehlerkorrektur-Level M (medium) | 1 | |
| 20:17, 4. Jun. 2014 | qrcode low ecc2.jpg (Datei) | 193 KB | Mac | QR-Code Fehlerkorrekturlevel L | 1 | |
| 19:33, 4. Jun. 2014 | StitchEra digitized fonts umlaut.jpg (Datei) | 189 KB | Mac | Digitalisierte Schriften mit Umlauten in Stich Era Universal | 1 | |
| 14:27, 4. Jun. 2014 | eierschale cropped.jpg (Datei) | 342 KB | Juewei | 1 | ||
| 18:23, 3. Jun. 2014 | guertelhalterung.jpg (Datei) | 165 KB | Tobias | 1 | ||
| 22:11, 1. Jun. 2014 | Schwenlkarmstativ Einzelteile.jpg (Datei) | 68 KB | Mac | Schwenkarmstativ Einzelteile | 1 | |
| 22:11, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ zerlegtes Stativ.jpg (Datei) | 80 KB | Mac | Schwenkarmstativ Ministativ zerlegt | 1 | |
| 22:11, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ selfie.jpg (Datei) | 138 KB | Mac | Schwenkarmstativ selfie | 1 | |
| 22:10, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ Lampenbefestigung.jpg (Datei) | 54 KB | Mac | Schwenkarmstativ Lampe vor dem Zerlegen | 1 | |
| 22:10, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ Kugelgelenk.jpg (Datei) | 73 KB | Mac | Schwenkarmstativ Kugelgelenk nach Zusammenbau | 1 | |
| 22:09, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ Konstruktion.jpg (Datei) | 79 KB | Mac | Schwenkarmstativ vor dem Zusammenbau | 1 | |
| 22:08, 1. Jun. 2014 | Schwenkarmstativ Kamera.jpg (Datei) | 77 KB | Mac | Schwenkarmstativ mit Kamera | 1 | |
| 10:02, 8. Mai 2014 | Privileg Super Nutzstich.jpg (Datei) | 77 KB | Mac | Nähmaschine privileg Super Nutzstich | 1 | |
| 13:20, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 3.jpg (Datei) | 79 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Drei | 1 | |
| 13:19, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 2.jpg (Datei) | 90 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Zwei | 1 | |
| 13:19, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalter Schritt 1.jpg (Datei) | 85 KB | Mac | Einbringung des Untergarnspulenhalters in die Privileg Nämaschine Schritt Eins | 1 | |
| 13:17, 7. Mai 2014 | Nähmaschinenuntergarnspulenhalterteile.jpg (Datei) | 62 KB | Mac | Spulenhalterteile für Privileg Nähmaschine | 1 | |
| 16:00, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg.svg (Datei) | 361 KB | Rkeil | 1 | ||
| 15:57, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg cut.pdf (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 15:57, 21. Apr. 2014 | AD14 badge nbg.pdf (Datei) | 39 KB | Rkeil | 1 | ||
| 15:56, 21. Apr. 2014 | Button AD2014.jpg (Datei) | 449 KB | Rkeil | 1 | ||
| 14:10, 21. Apr. 2014 | rk clock 04.zip (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 13:37, 21. Apr. 2014 | UTG Platine.jpg (Datei) | 829 KB | Rkeil | UTG Platine | 2 | |
| 13:29, 21. Apr. 2014 | UTG Uhr.jpg (Datei) | 7 KB | Rkeil | 1 | ||
| 13:28, 21. Apr. 2014 | UTG Arrangement.jpg (Datei) | 253 KB | Rkeil | 1 | ||
| 13:28, 21. Apr. 2014 | UTG FREMO EI.gif (Datei) | 3 KB | Rkeil | 1 | ||
| 12:34, 21. Apr. 2014 | Arduino LA Case.zip (Datei) | 14 KB | Rkeil | Gehäuse für Arduino Logicanalyser | 1 | |
| 12:12, 21. Apr. 2014 | arduino LA 2.jpg (Datei) | 1,05 MB | Rkeil | Arduino Logic Analyser | 1 | |
| 12:09, 21. Apr. 2014 | arduino LA 1.png (Datei) | 88 KB | Rkeil | Screenshot Logic Sniffer | 1 | |
| 00:14, 10. Apr. 2014 | PE-770 Stickrahmen.jpg (Datei) | 45 KB | Mac | PE-770 Stickrahmen mit Vlies und Stoff. | 1 | |
| 23:52, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf rot.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Rotleuchtender Knopf: Nicht stickbereit. | 1 |
| 23:51, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf grün.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Grünleuchtender Knopf: Stickbereit. | 1 |
| 23:50, 9. Apr. 2014 | PE-770-Knopf gelb.jpg (Datei) | ![]() |
1 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Gelbeleuchtender Knopf: Unterfaden wird aufgespult. | 1 |
| 23:49, 9. Apr. 2014 | PE-770-Garnspule.jpg (Datei) | 27 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Garn auf Spule, gesichert auf Spulenachse. | 1 | |
| 23:49, 9. Apr. 2014 | PE-770-Garnspindel.jpg (Datei) | 54 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Garn auf Spindel. | 1 | |
| 23:48, 9. Apr. 2014 | PE-770 Stickrahmen mit Vlies.jpg (Datei) | 32 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Stickrahmen mit Stickvlies. | 1 | |
| 23:47, 9. Apr. 2014 | PE-770 Fuß unten.jpg (Datei) | 50 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Nähfuß nach unten geklappt. | 1 | |
| 23:47, 9. Apr. 2014 | PE-770 Fuß oben.jpg (Datei) | 52 KB | Mac | Stickmaschine PE-770 - Nähfuß nach oben geklappt. | 1 | |
| 18:32, 4. Apr. 2014 | cat print.PNG (Datei) | 59 KB | Joo | 1 | ||
| 18:32, 4. Apr. 2014 | cat toPack.PNG (Datei) | 59 KB | Joo | 1 | ||
| 18:31, 4. Apr. 2014 | cat openSTL.PNG (Datei) | 47 KB | Joo | 1 | ||
| 18:31, 4. Apr. 2014 | cat clearpack.PNG (Datei) | 47 KB | Joo | 1 | ||
| 18:31, 4. Apr. 2014 | cat start.PNG (Datei) | 48 KB | Joo | 1 | ||
| 18:30, 4. Apr. 2014 | cat logo.PNG (Datei) | 2 KB | Joo | 1 | ||
| 22:27, 2. Apr. 2014 | Buildsettings.PNG (Datei) | 53 KB | Joo | 1 | ||
| 20:48, 28. Mär. 2014 | Kyocera-FS1050-en.pdf (Datei) | 7,14 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operation Manual (englisch) | 1 | |
| 20:41, 28. Mär. 2014 | FS-1050.pdf (Datei) | 8,66 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operation Guide | 1 | |
| 20:34, 28. Mär. 2014 | FS 1050 .PDF (Datei) | 8,66 MB | Mac | Kyocera mita FS-1050 Operations Guide | 1 | |
| 16:36, 26. Mär. 2014 | AldiLed.JPG (Datei) | 72 KB | Don | 1 |


