Datei:lcdshieldR2.svg
Aus FabLab Region Nürnberg

Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 424 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 1.448 × 2.048 Pixel.
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 744 × 1.052 Pixel, Dateigröße: 303 KB)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:38, 30. Sep. 2013 | ![]() | 744 × 1.052 (303 KB) | Don (Diskussion | Beiträge) | |
17:09, 24. Sep. 2013 | ![]() | 744 × 1.052 (297 KB) | Don (Diskussion | Beiträge) | ||
11:04, 24. Sep. 2013 | ![]() | 744 × 1.052 (293 KB) | Don (Diskussion | Beiträge) | ||
23:29, 31. Aug. 2013 | ![]() | 1.052 × 744 (323 KB) | Don (Diskussion | Beiträge) | ||
03:23, 24. Aug. 2013 | ![]() | 1.052 × 744 (323 KB) | Don (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: