Gefräst im FabLab: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FabLab Region Nürnberg
(neue Datei hinzugefügt)
(neues Bild hinzugefügt)
Zeile 2: Zeile 2:


{|-
{|-
|[[Datei:Schrift-1.jpg|thumb|left|Schmuckschrift in Acryl]] || [[Datei:AluTeil-1.jpg|thumb|left|Bauteil aus Aluminium]] || [[Datei:KidsLabPlatine.jpeg|thumb|left|Leiterplatte für das Kid's Lab]]
|[[Datei:CarbonChassis.jpeg|thumb|left|Quadcopter Chassis aus Carbon]] || [[Datei:AluTeil-1.jpg|thumb|left|Bauteil aus Aluminium]] || [[Datei:FabLogo_cnc.jpg|thumb|left|Logo in Alu gefräst]]
|-
|-
|[[Datei:Test-OK.jpg|thumb|left|Testkreis OK]] || [[Datei:NaturUhr.jpg|thumb|left|NaturUhr]] || [[Datei:NaturUhrDetail.jpg|thumb|left|NaturUhr Detail]]
|[[Datei:Test-OK.jpg|thumb|left|Testkreis OK]] || [[Datei:NaturUhr.jpg|thumb|left|NaturUhr]] || [[Datei:NaturUhrDetail.jpg|thumb|left|NaturUhr Detail]]
|-
|-
|[[Datei:Schuhsohle-1.jpg|thumb|left|Schuhsohle]] || [[Datei:Schuhsohle-2.jpg|thumb|left|Schuhsohle Detail]] || [[Datei:FabLogo_cnc.jpg|thumb|left|Logo in Alu gefräst]]
|[[Datei:Schuhsohle-1.jpg|thumb|left|Schuhsohle]] || [[Datei:Schuhsohle-2.jpg|thumb|left|Schuhsohle Detail]] || [[Datei:KidsLabPlatine.jpeg|thumb|left|Leiterplatte für das Kid's Lab]]
|-
|-
|[[Datei:WorkshopHeart.jpg|thumb|left|3D Beispiel aus dem CNC-Workshop]]
|[[Datei:WorkshopHeart.jpg|thumb|left|3D Beispiel aus dem CNC-Workshop]] || [[Datei:Schrift-1.jpg|thumb|left|Schmuckschrift in Acryl]]
|}
|}



Version vom 2. Mai 2016, 16:03 Uhr

Beispiel für Projekte die im FabLab Nürnberg mit der CNC-Fräse gefräst worden sind.

Datei:CarbonChassis.jpeg
Quadcopter Chassis aus Carbon
Bauteil aus Aluminium
Logo in Alu gefräst
Testkreis OK
NaturUhr
NaturUhr Detail
Schuhsohle
Schuhsohle Detail
Leiterplatte für das Kid's Lab
3D Beispiel aus dem CNC-Workshop
Schmuckschrift in Acryl