Gefräst im FabLab: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FabLab Region Nürnberg
(neues Bild hinzugefügt)
(Dateiname korrigiert)
 
Zeile 2: Zeile 2:


{|-
{|-
|[[Datei:CarbonChassis.jpeg|thumb|left|Quadcopter Chassis aus Carbon]] || [[Datei:AluTeil-1.jpg|thumb|left|Bauteil aus Aluminium]] || [[Datei:FabLogo_cnc.jpg|thumb|left|Logo in Alu gefräst]]
|[[Datei:CarbonChassis.jpg|thumb|left|Quadcopter Chassis aus Carbon]] || [[Datei:AluTeil-1.jpg|thumb|left|Bauteil aus Aluminium]] || [[Datei:FabLogo_cnc.jpg|thumb|left|Logo in Alu gefräst]]
|-
|-
|[[Datei:Test-OK.jpg|thumb|left|Testkreis OK]] || [[Datei:NaturUhr.jpg|thumb|left|NaturUhr]] || [[Datei:NaturUhrDetail.jpg|thumb|left|NaturUhr Detail]]
|[[Datei:Test-OK.jpg|thumb|left|Testkreis OK]] || [[Datei:NaturUhr.jpg|thumb|left|NaturUhr]] || [[Datei:NaturUhrDetail.jpg|thumb|left|NaturUhr Detail]]

Aktuelle Version vom 2. Mai 2016, 16:06 Uhr

Beispiel für Projekte die im FabLab Nürnberg mit der CNC-Fräse gefräst worden sind.

Quadcopter Chassis aus Carbon
Bauteil aus Aluminium
Logo in Alu gefräst
Testkreis OK
NaturUhr
NaturUhr Detail
Schuhsohle
Schuhsohle Detail
Leiterplatte für das Kid's Lab
3D Beispiel aus dem CNC-Workshop
Schmuckschrift in Acryl