Kram:Box Halbleiter Bedrahtet: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FabLab Region Nürnberg
(Bauteile in "Stangen")
 
Zeile 17: Zeile 17:
| ST  || || 395-6209 KP10200E ||  ||  ||  ||  ||
| ST  || || 395-6209 KP10200E ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|  ST ||Ipcas GmbH || || 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8 ||  ||  || ||
|  ST ||Ipcas GmbH || || 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8   ||  ||  || ||
|-
|-
|  Buffer ST||Philips || || 74HC125N AA672  PP Unn0226 D ||  || || ||
|  Buffer ST||Philips || || 74HC125N AA672  PP Unn0226 D ||  ||   || ||
|-
|-
|  ST || || PIC16F76-17SP 1105U78 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || || PIC16F76-17SP 1105U78 ||  ||  ||  ||  ||
Zeile 58: Zeile 58:
|-
|-
|  ST || Philips || HEF4060BT AH282 07 ||  ||  ||  ||  ||
|  ST || Philips || HEF4060BT AH282 07 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 6744 Pos 3 #01374 74LS 07N Hex Buffer OC DIP14 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 1546 Pos 16 #01519 74LS 541N Octal Buffer NL DIP20 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 11576 #21955 93C 56 B! 128x16 3-Wire EEPROM DIP8 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 11576 #16439 MC 14C88 N Quad V24/RS232 Drv CMOS ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics  || KOMM: 1176 Pos 10 #16440 MC 14C89AN Quad RS232 Rcvr CMOS||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  Segor-electronics || KOMM: 1922 Pos 7 #02892 LM 723 CN VoltReg. 2-37V 0,15A DIP14  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics || KOMM: 1546T Pos 23 #01940 74HC 541 N Octal Buffer NI TS DIP20 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT || Segor-electronics  || KOMM: 9302T Pos 39 #09843 LM 385 BZ1.2 Referenz 1,23V 22ppm TO92 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  BT ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
|}
|}


ST = Stange
ST = Stange

Version vom 10. Mai 2013, 21:35 Uhr

Bauteilbox "Induktivitaeten SMD"

Bündel Hersteller Ordercode Typ Wert Bauform Datenblatt-Link Preis
Muster!! ST MX 27C512PC-12 M13833 B9751 VPP 12.5 V
Muster!! ST Atmel AT29C0CA 12PC 9748
Muster!! ST Exel EXEL XLS2816AP - 250 8736
Muster!! ST Siemens SIEMENS SAB 8052A-P S8-1024-A4
Muster!! ST Intel i D8085AHA-2 F4313250
ST 395-6209 KP10200E
ST Ipcas GmbH 6744 Pos 1 #04679 LT 1172 CN8! SwReg 1,25A 100kHz DIP8
Buffer ST Philips 74HC125N AA672 PP Unn0226 D
ST PIC16F76-17SP 1105U78
ST Ipcas GmbH 6744 Pos 2 #09634 74HCT 86-SMD Quad 2-In XOR SO14
ST Texas Instruments HCT 245 / 1CD9DKK
ST Texas Instruments SN74HCT540DW
ST ON HCT245A
ST 74HCT573A
ST PG06AB MM74HC4060N MC74HC4060N
ST RECOM RSS-0505/H
ST 06AKC3K HCT245
ST PIC16F5A-17P
ST Texas Instruments 2BC588T SN75185
ST Texas Instruments 3CEEKLK HCT688M
ST Texas Instruments 1AA84TK HC541
ST TRACO POWER TSM0505S 0336
ST Texas Instruments 74HCT151
ST MM74HC125N
ST Philips(?) HCT245 04081L PP00270
ST Texas Instruments 1CD9DKK HCT245 HCT688M
ST Philips HEF4060BT AH282 07
BT Segor-electronics KOMM: 6744 Pos 3 #01374 74LS 07N Hex Buffer OC DIP14
BT Segor-electronics KOMM: 1546 Pos 16 #01519 74LS 541N Octal Buffer NL DIP20
BT Segor-electronics KOMM: 11576 #21955 93C 56 B! 128x16 3-Wire EEPROM DIP8
BT Segor-electronics KOMM: 11576 #16439 MC 14C88 N Quad V24/RS232 Drv CMOS
BT Segor-electronics KOMM: 1176 Pos 10 #16440 MC 14C89AN Quad RS232 Rcvr CMOS
BT Segor-electronics KOMM: 1922 Pos 7 #02892 LM 723 CN VoltReg. 2-37V 0,15A DIP14
BT Segor-electronics KOMM: 1546T Pos 23 #01940 74HC 541 N Octal Buffer NI TS DIP20
BT Segor-electronics KOMM: 9302T Pos 39 #09843 LM 385 BZ1.2 Referenz 1,23V 22ppm TO92
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

ST = Stange