Software Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FabLab Region Nürnberg
(Ergänzung der Links)
(Visicut)
Zeile 7: Zeile 7:
! Software !! OS !! Lizenz !! Kompatible Geräte !! Verwendet von !! Kommentar !! Link
! Software !! OS !! Lizenz !! Kompatible Geräte !! Verwendet von !! Kommentar !! Link
|-
|-
| Cura || Linux || GPL3+ || Ultimaker, RepRap || FabLab Rothenburg odT || Slicing Programm für 3D Drucker || [https://github.com/daid/Cura] + [https://github.com/Ultimaker/CuraEngine]
| Cura || Linux/OSX/Windows || GPL3+ || Ultimaker, RepRap || FabLab Rothenburg odT || Slicing Programm für 3D Drucker || [https://github.com/daid/Cura] + [https://github.com/Ultimaker/CuraEngine]
|-
|-
| LinuxCNC || Linux || GPL || CNC Fräsen u.ä. || FabLab Nürnberg || Steuerung für CNC Maschinen || [http://www.linuxcnc.org/]
| LinuxCNC || Linux || GPL || CNC Fräsen u.ä. || FabLab Nürnberg || Steuerung für CNC Maschinen || [http://www.linuxcnc.org/]
|-
|-
| gcodetools || inkscape || ? || CNC Fräsen u.ä. || FabLab Nürnberg || gcode Erzeugung aus inkscape || [http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35]
| gcodetools || inkscape || ? || CNC Fräsen u.ä. || FabLab Nürnberg || gcode Erzeugung aus inkscape || [http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35]
|-
| Visicut || Linux/OSX/Windows || LGPL || Zing || Fablab Rothenburg odT || "a userfriendly tool for laser-cutting" + Inkscape Plugin || [https://github.com/t-oster/VisiCut]
|}
|}

Version vom 25. Mai 2014, 20:16 Uhr

Aufgrund einer Idee am LABLAB Mai 2014 wird hier die in den verschiedenn Labs verwendete Software gesammelt:


Software OS Lizenz Kompatible Geräte Verwendet von Kommentar Link
Cura Linux/OSX/Windows GPL3+ Ultimaker, RepRap FabLab Rothenburg odT Slicing Programm für 3D Drucker [1] + [2]
LinuxCNC Linux GPL CNC Fräsen u.ä. FabLab Nürnberg Steuerung für CNC Maschinen [3]
gcodetools inkscape ? CNC Fräsen u.ä. FabLab Nürnberg gcode Erzeugung aus inkscape [4]
Visicut Linux/OSX/Windows LGPL Zing Fablab Rothenburg odT "a userfriendly tool for laser-cutting" + Inkscape Plugin [5]