ZING 4030: Unterschied zwischen den Versionen
Mose (Diskussion | Beiträge) K (Klassifiziert) |
(Mal ein bisserl Inhalt rein...) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
== Allgemein == | |||
Bei dem ZING 4030 handelt es sich um einen Lasercutter, damit können verschiedene Materialien mit Hilfe eines Lasers graviert und teilweise geschnitten werden. | |||
Der Laser hat eine Leistung von 30W und ist für das Auge unsichtbar (Infrarotlicht). Die Bearbeitungsfläche beträgt 406x305 mm². | |||
=== Anleitung Anfängerprojekt für Laser === | |||
== Anleitung Anfängerprojekt für Laser == | [http://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Datei:ErstesProjekt.pdf Anleitung "Mein erstes Laserprojekt"] | ||
=== Mögliche Materialien === | |||
Die folgende Tabelle ist aus der [http://www.synrad.com/synradinside/pdfs/LaserProcessingGuide_Plastics.pdf Liste des Laserschneider-Herstellers Synrad] entnommen. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Material!!Handelsnamen!!Schneidbarkeit!!Gravierbarkeit!!Sicherheitshinweise!!Im Lab erlaubt? | |||
|- | |||
|ABS|| ||Schlecht||Schlecht|| ||Nein | |||
|- | |||
|Acryl||Plexiglas, PMMA||Sehr Gut||Gut, abhängig von der Materialfarbe|| ||Ja | |||
|} | |||
== Vorbereitung == | |||
Erstelle Dir bereits zu Hause eine Datei mit Deinem Entwurf, den Du lasern willst. Achte dabei darauf dass die Datei schon laserfähig ist und ohne Nachbearbeitung gelasert werden kann. | |||
=== Benötigte Dateien === | |||
Zum Schneiden benötigst Du eine Vektorgrafik in der die zu schneidenden Linien als Pfade vorliegen. Die Stärke/Dicke der Pfade darf dabei 0,01mm nicht überschreiten. Diese Datei wandelst Du am Besten in ein PDF um, achte dabei darauf, dass die Seitengröße der Arbeitsfläche des Lasercutters entspricht. | |||
=== Empfohlene Software === | |||
# [http://www.inkscape.org Inkscape] | |||
== Durchführung == | |||
=== Notwendige Einstellungen === | |||
=== Action === | |||
== Nachbereitung == | |||
=== Maschine abschalten === | |||
=== Aufräumen === |
Version vom 19. April 2013, 20:01 Uhr
Foto | ||
---|---|---|
![]() | ||
Basisdaten | ||
Hersteller | Epilog | |
Typ | ZING 4030 | |
Zustand | funktionstüchtig | |
Klassifizierung | ![]() ![]() | |
Allgemein
Bei dem ZING 4030 handelt es sich um einen Lasercutter, damit können verschiedene Materialien mit Hilfe eines Lasers graviert und teilweise geschnitten werden. Der Laser hat eine Leistung von 30W und ist für das Auge unsichtbar (Infrarotlicht). Die Bearbeitungsfläche beträgt 406x305 mm².
Anleitung Anfängerprojekt für Laser
Anleitung "Mein erstes Laserprojekt"
Mögliche Materialien
Die folgende Tabelle ist aus der Liste des Laserschneider-Herstellers Synrad entnommen.
Material | Handelsnamen | Schneidbarkeit | Gravierbarkeit | Sicherheitshinweise | Im Lab erlaubt? |
---|---|---|---|---|---|
ABS | Schlecht | Schlecht | Nein | ||
Acryl | Plexiglas, PMMA | Sehr Gut | Gut, abhängig von der Materialfarbe | Ja |
Vorbereitung
Erstelle Dir bereits zu Hause eine Datei mit Deinem Entwurf, den Du lasern willst. Achte dabei darauf dass die Datei schon laserfähig ist und ohne Nachbearbeitung gelasert werden kann.
Benötigte Dateien
Zum Schneiden benötigst Du eine Vektorgrafik in der die zu schneidenden Linien als Pfade vorliegen. Die Stärke/Dicke der Pfade darf dabei 0,01mm nicht überschreiten. Diese Datei wandelst Du am Besten in ein PDF um, achte dabei darauf, dass die Seitengröße der Arbeitsfläche des Lasercutters entspricht.