DG1012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Mose (Diskussion | Beiträge) (Initialisierung) |
Heinz (Diskussion | Beiträge) (add: Kategorie:Elektronik) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Signalgenerator | {{Infobox Gerät | ||
|Foto = DG1012.jpg | |||
|Hersteller = [http://www.eu.rigolna.com/ Rigol] | |||
|Typ = DG1012 | |||
|Status = gruen | |||
|KlasseE = gruen | |||
|KlasseK = gelb | |||
}} | |||
Signalgenerator der [http://www.rigolna.com/products/waveform-generators/dg1000/ DG1000 Serie]. | |||
[[Kategorie:Elektronik]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2015, 23:46 Uhr
| Foto | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Hersteller | Rigol | |
| Typ | DG1012 | |
| Zustand | funktionstüchtig | |
| Klassifizierung | ||
Signalgenerator der DG1000 Serie.