Nova 35: Unterschied zwischen den Versionen
Juewei (Diskussion | Beiträge) |
Juewei (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* https://raw.githubusercontent.com/jnweiger/ruida-laser/master/doc/laser-nova35-rdworks.md | * https://raw.githubusercontent.com/jnweiger/ruida-laser/master/doc/laser-nova35-rdworks.md | ||
Neuentwicklung eines Treibers siehe | Neuentwicklung eines Treibers siehe | ||
* inkscape extension: https://github.com/jnweiger/inkscape-thunderlaser/releases | |||
* https://github.com/jnweiger/ruida-laser | * https://github.com/jnweiger/ruida-laser | ||
* https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35 | * https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35 | ||
Java Entwickler gesucht, um den inkscape Treiber ins VisiCut zu portieren! | |||
rd-Format Decoder | rd-Format Decoder |
Version vom 9. Dezember 2017, 15:14 Uhr
Foto | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Hersteller | Thunderlaser / Allplast | |
Typ | Nova 35 | |
Zustand | eingeschränkt nutzbar | |
Klassifizierung | ||
Gerät ist noch nicht betriebsbereit.
Mögliche Materialien
Vorbereitung
Der Nova35 Laser ist nur nach Einweisung nutzbar! Nicht fürs OpenLab freigegeben!
Benötigte Dateien
Empfohlene Software
CorelDraw mit installiertem RDWorks plugin. Bedienung siehe
Neuentwicklung eines Treibers siehe
- inkscape extension: https://github.com/jnweiger/inkscape-thunderlaser/releases
- https://github.com/jnweiger/ruida-laser
- https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35
Java Entwickler gesucht, um den inkscape Treiber ins VisiCut zu portieren!
rd-Format Decoder
Durchführung
Notwendige Einstellungen
Bedienung nur nach Einweisung (Wir geben Workshops!) und anhand der laser-nova35/HOWTO.txt Checkliste.
Schneidfläche: 900 x 600 mm
Laser-Leistung: Einstellung 80% ist absolutes Maximum Alles darüber zerstört den Laser.
Fokuseinstellung: Mit der neuen Linse (Oktober 2017): 20mm (Früher: 6mm)
Schneiden: CUT - ("Rote Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Acryl 3mm | 25 | 55 | 70 |
Birke 3mm | 40 | 50 | 65 |
Birke 4mm | 30 | 50 | 65 |
Birke 5mm | 20 | 60 | 70 |
Finnpappe 1mm | 300 | 26 | 65 |
Finnpappe 3mm | 80 | 50 | 70 |
PU Weichschaum 1cm | 100 | 50 | 70 |
Falls diese Einstellungen nicht ganz durch schneiden: Bitte Linse reinigen!
Markieren: CUT - ("Grüne Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |
Finnpappe | 1000 | 7 | 18 |
Gravieren: SCAN - ("Schwarze Fläche")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |
Action
Nachbereitung
Nach dem Lasern ca. 30 Sekunden warten, bis sich der Rauch verzogen hat.