Ding:Arduino Plate: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Kraeml (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf Gravur) |
Heinz (Diskussion | Beiträge) (add: Kategorie:Projekte) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
[[Datei:ArduinoPlateFabLab.svg|miniatur]] | [[Datei:ArduinoPlateFabLab.svg|miniatur]] | ||
Erstellen einer Arduino Uno/Mega Grundplatte. | Erstellen einer Arduino [[Uno]]/Mega Grundplatte. | ||
Habe die Maße aus folgender [http://blog.protoneer.co.nz/wp-content/uploads/2012/10/Arduino-Uno-Mega-Dimensions.png Website] entnommen. | Habe die Maße aus folgender [http://blog.protoneer.co.nz/wp-content/uploads/2012/10/Arduino-Uno-Mega-Dimensions.png Website] entnommen. | ||
Die SVG-Datei wurde mit Inkscape erstellt. Das Gravieren der Umrandungen dauert natürlich entsprechend. Eine Version ohne Gravur folgt. | Die SVG-Datei wurde mit Inkscape erstellt. Das Gravieren der Umrandungen dauert natürlich entsprechend. Eine Version ohne Gravur folgt. | ||
[[Kategorie:Projekte]] | |||
[[Kategorie:Lasercut]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2015, 14:17 Uhr
| Foto | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Status | eingeschränkt nutzbar |
| Schöpfer | Kraeml (Diskussion) |
Erstellen einer Arduino Uno/Mega Grundplatte. Habe die Maße aus folgender Website entnommen. Die SVG-Datei wurde mit Inkscape erstellt. Das Gravieren der Umrandungen dauert natürlich entsprechend. Eine Version ohne Gravur folgt.