Nova 35: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FabLab Region Nürnberg
Juewei (Diskussion | Beiträge) (.) |
Juewei (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Empfohlene Software === | === Empfohlene Software === | ||
CorelDraw mit installiertem RDWorks plugin. | CorelDraw mit installiertem RDWorks plugin. Bedienung siehe | ||
* https://raw.githubusercontent.com/jnweiger/ruida-laser/master/doc/laser-nova35-rdworks.md | |||
Neuentwicklung eines Treibers siehe https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35 | Neuentwicklung eines Treibers siehe | ||
* https://github.com/jnweiger/ruida-laser | |||
* https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35 | |||
== Durchführung == | == Durchführung == |
Version vom 5. November 2017, 21:47 Uhr
Foto | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Hersteller | Thunderlaser / Allplast | |
Typ | Nova 35 | |
Zustand | eingeschränkt nutzbar | |
Klassifizierung | ||
Gerät ist noch nicht betriebsbereit.
Mögliche Materialien
Kursiver Text== Vorbereitung ==
Der Nova35 Laser ist nur nach Einweisung nutzbar! Nicht fürs OpenLab freigegeben!
Benötigte Dateien
Empfohlene Software
CorelDraw mit installiertem RDWorks plugin. Bedienung siehe
Neuentwicklung eines Treibers siehe
Durchführung
Notwendige Einstellungen
Bedienung nur nach Einweisung (Wir geben Workshops!) und anhand der laser-nova35/HOWTO.txt Checkliste.
Fokuseinstellung: Mit der neuen Linse (Oktober 2017): 20mm (Früher: 6mm)
Schneiden: CUT - ("Rote Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Acryl 3mm | 25 | 55 | 70 |
Birke 3mm | 40 | 50 | 65 |
Birke 4mm | 30 | 50 | 65 |
Birke 5mm | 20 | 60 | 70 |
Finnpappe 1mm | 300 | 26 | 65 |
Finnpappe 3mm | 80 | 50 | 70 |
PU Weichschaum 1cm | 100 | 50 | 70 |
Falls diese Einstellungen nicht ganz durch schneiden: Bitte Linse reinigen!
Markieren: CUT - ("Grüne Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |
Finnpappe | 1000 | 7 | 18 |
Gravieren: SCAN - ("Schwarze Fläche")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |