Diskussion:Nova 35
Aus FabLab Region Nürnberg
Hardware
- RDC6442G Herstellerseite
- Network aware laser cutter security
- RDCAM Reverse Engineering
- RDworks + Manuals
Protokollanalyse
- Capture mit Wireshark
- Datei > Paketdissektion exportieren > Als JSON
- Packet summary line
- Include column headings
- Packet details:
- As displayed
- Packet Bytes
- Packet summary line
- some more pat foo
rdcam.py
pat magic
Datenformat
/!\ Byte = 7 Bit payload
Commands
Bytefolge | Bedeutung | Wie sicher |
---|---|---|
C6 01 XX XX | Laserquelle 1 min power | 99% |
C6 21 XX XX | Laserquelle 2 min power | 99% |
C6 02 XX XX | Laserquelle 1 max power | 99% |
C6 22 XX XX | Laserquelle 2 max power | 99% |
C9 02 XX XX XX XX XX | Speed für Fahren und/oder Cut | 80% |
D9 00 02 XX XX XX XX XX | Fahren in X | 99% |
D9 00 03 XX XX XX XX XX | Fahren in Y | 50% |
D9 00 04 XX XX XX XX XX | Fahren in Z | 50% |
D9 00 05 XX XX XX XX XX | Fahren in U | 50% |
Values
Power 2 byte in 0,006103516% (=100/2^14)