Nova 35
Aus FabLab Region Nürnberg
Foto | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Hersteller | Thunderlaser / Allplast | |
Typ | Nova 35 | |
Zustand | eingeschränkt nutzbar | |
Klassifizierung | ||
Gerät ist noch nicht betriebsbereit.
Mögliche Materialien
Kursiver Text== Vorbereitung ==
Der Nova35 Laser ist nur nach Einweisung nutzbar! Nicht fürs OpenLab freigegeben!
Benötigte Dateien
Empfohlene Software
CorelDraw mit installiertem RDWorks plugin.
Neuentwicklung eines Treibers siehe https://wiki.fablab-nuernberg.de/w/Diskussion:Nova_35
Durchführung
Notwendige Einstellungen
Schneiden: CUT - ("Rote Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Acryl 3mm | 25 | 55 | 70 |
Birke 3mm | 40 | 50 | 65 |
Birke 4mm | 30 | 50 | 65 |
Birke 5mm | 20 | 60 | 70 |
Finnpappe 1mm | 300 | 26 | 65 |
Finnpappe 3mm | 80 | 50 | 70 |
PU Weichschaum 10mm | 100 | 50 | 70 |
Falls diese Einstellungen nicht ganz durch schneiden: Bitte Linse reinigen!
Markieren: CUT - ("Grüne Linie")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |
Finnpappe | 1000 | 7 | 18 |
Gravieren: SCAN - ("Schwarze Fläche")
Material | Speed | MinPower1 | MaxPower1 |
---|---|---|---|
[ mm/s ] | [ % ] | [ % ] | |
Birke | 1000 | 8 | 25 |